| 财政补助收入支出表 | ||
| 会中小学校03表 | ||
| 单位:滕州市龙泉街道董村小学 | 2018年 | 金额单位:元 |
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 一、年初财政补助结转结余 | ||
| (一)基本支出结转 | ||
| 1、人员经费 | ||
| 2、日常公用经费 | ||
| (二)项目支出结转 | ||
| 项目 | ||
| (三)项目支出结余 | ||
| 二、调整年初财政补助结转结余 | ||
| (一)基本支出结转 | ||
| 1、人员经费 | ||
| 2、日常公用经费 | ||
| (二)项目支出结转 | ||
| 项目 | ||
| (三)项目支出结余 | ||
| 三、本年归集调入财政补助结转结余 | ||
| (一)基本支出结转 | ||
| 1、人员经费 | ||
| 2、日常公用经费 | ||
| (二)项目支出结转 | ||
| 项目 | ||
| (三)项目支出结余 | ||
| 四、本年上缴财政补助结转结余 | ||
| (一)基本支出结转 | ||
| 1、人员经费 | ||
| 2、日常公用经费 | ||
| (二)项目支出结转 | ||
| 项目 | ||
| (三)项目支出结余 | ||
| 五、本年财政补助收入 | ||
| (一)基本支出结转 | ||
| 1、人员经费 | ||
| 2、日常公用经费 | ||
| (二)项目支出结转 | ||
| 校舍改造 | ||
| 设备购置 | ||
| 助学金 | ||
| QQQQQQ | ||
| 六、本年财政补助支出 | ||
| (一)基本支出结转 | ||
| 1、人员经费 | ||
| 2、日常公用经费 | ||
| (二)项目支出结转 | ||
| 校舍改造 | ||
| 设备购置 | ||
| 助学金 | ||
| QQQQQQ | ||
| 七、年末财政补助结转结余 | ||
| (一)基本支出结转 | ||
| 1、人员经费 | ||
| 2、日常公用经费 | ||
| (二)项目支出结转 | ||
| 校舍改造 | ||
| 设备购置 | ||
| 助学金 | ||
| QQQQQQ | ||
| (三)项目支出结余 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。