收入支出表(年报) | ||||||||
单位:滕州市龙泉街道董村小学 | 2018年12月 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | 结转结余 | ||||||
项目 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、财政补助收入 | 1,987,830.50 | 2,181,578.00 | 一、事业支出 (财政补助支出) | 1,953,592.40 | 2,391,363.59 | 财政补助结转结余 | 34,238.10 | -209,785.59 |
(一)公共财政预算拨款 | 1,987,830.50 | 2,181,578.00 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | ||||||||
二、事业收入 | 67,500.00 | 154,500.00 | 二、事业支出 (非财政补助支出) | 49,259.00 | 268,580.40 | 事业结转结余 | 18,241.00 | 229,128.52 |
三、上级补助收入 | 342,915.33 | 三、上缴上级支出 | ||||||
四、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||
五、其他收入 | 293.59 | 五、其他支出 | ||||||
六、经营收入 | 六、经营支出 | 经营结余 | ||||||
收入总计 | 2,055,330.50 | 2,679,286.92 | 支出总计 | 2,002,851.40 | 2,659,943.99 | 本期结转结余 | 52,479.10 | 19,342.93 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。