资产负债表 | |||||
单位:滕州市龙泉街道董村小学 | 2018年12月 | 金额单位:元 | |||
资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和净资产 | 年初余额 | 期末余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 3,705.00 | 15,780.50 | 短期借款 | ||
短期投资 | 应缴税费 | ||||
财政应返还额度 | 66,661.25 | 60,011.91 | 应缴国库款 | ||
应收账款 | 应缴财政专户款 | ||||
其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 应付职工薪酬 | ||
存 货 | 应付账款 | ||||
其他流动资产 | 其他应付款 | 42,560.77 | 7,903.18 | ||
流动资产合计 | 73,366.25 | 78,792.41 | 其他流动负债 | ||
非流动资产: | 流动负债合计 | 42,560.77 | 7,903.18 | ||
长期投资 | 非流动负债: | ||||
固定资产 | 2,901,113.51 | 3,069,129.84 | 长期借款 | ||
在建工程 | 95,000.00 | 95,000.00 | 长期应付款 | ||
无形资产 | 代管款项 | 3,863.68 | 24,604.50 | ||
待处置资产损益 | 非流动负债合计 | 3,863.68 | 24,604.50 | ||
非流动资产合计 | 2,996,113.51 | 3,164,129.84 | 负债合计 | 46,424.45 | 32,507.68 |
净资产: | |||||
事业基金 | |||||
非流动资产资金 | 2,996,113.51 | 3,164,129.84 | |||
专用基金 | |||||
财政补助结转 | -336,583.44 | -546,369.03 | |||
财政补助结余 | 184,826.81 | 184,826.81 | |||
非财政补助结转 | -679,369.57 | -947,949.97 | |||
非财政补助结余 | |||||
事业结余 | 858,068.00 | 1,355,776.92 | |||
经营结余 | |||||
净资产合计 | 3,023,055.31 | 3,210,414.57 | |||
资产总计 | 3,069,479.76 | 3,242,922.25 | 负债和净资产总计 | 3,069,479.76 | 3,242,922.25 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。