事业支出明细表 | |||||||||
单位:滕州市龙泉街道董村小学 | 2018年12月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 财政补助支出 | 非财政补助支出 | 事业支出 | ||||||
小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |
一、工资福利支出 | 1,459,134.00 | 1,459,134.00 | 16,864.00 | 16,864.00 | 1,475,998.00 | 1,475,998.00 | |||
基本工资 | 829,212.00 | 829,212.00 | 829,212.00 | 829,212.00 | |||||
津贴补贴 | 619,712.00 | 619,712.00 | 619,712.00 | 619,712.00 | |||||
奖金 | |||||||||
社会保障缴费 | |||||||||
绩效工资 | |||||||||
其他工资福利支出 | 10,210.00 | 10,210.00 | 16,864.00 | 16,864.00 | 27,074.00 | 27,074.00 | |||
二、商品和服务支出 | 21,544.40 | 21,544.40 | 32,395.00 | 32,395.00 | 53,939.40 | 53,939.40 | |||
办公费 | 9,200.60 | 9,200.60 | 9,200.60 | 9,200.60 | |||||
印刷费 | 3,541.80 | 3,541.80 | 3,541.80 | 3,541.80 | |||||
咨询费 | |||||||||
手续费 | |||||||||
水费 | |||||||||
电费 | |||||||||
邮电费 | |||||||||
取暖费 | |||||||||
物业费 | |||||||||
差旅费 | |||||||||
维修(护)费 | 5,136.00 | 5,136.00 | 17,908.00 | 17,908.00 | 23,044.00 | 23,044.00 | |||
租赁费 | |||||||||
会议费 | |||||||||
教师培训费用 | 3,666.00 | 3,666.00 | 3,666.00 | 3,666.00 | |||||
其他培训费用 | |||||||||
公务接待费 | |||||||||
实验耗材费用 | |||||||||
体育耗材费用 | |||||||||
其他耗材费用 | |||||||||
劳务费 | |||||||||
工会经费 | |||||||||
福利费 | |||||||||
公务用车运行维护费 | |||||||||
其他交通费用 | |||||||||
学生活动费用 | 8,650.00 | 8,650.00 | 8,650.00 | 8,650.00 | |||||
其他商品和服务支出 | 5,837.00 | 5,837.00 | 5,837.00 | 5,837.00 | |||||
三、对个人和家庭补助支出 | 472,914.00 | 472,914.00 | 472,914.00 | 472,914.00 | |||||
离休费 | |||||||||
退休费 | |||||||||
退职费 | |||||||||
抚恤金 | |||||||||
生活补助 | |||||||||
医疗费 | |||||||||
助学金费用 | |||||||||
学生营养餐补助费用 | |||||||||
奖励金 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | |||||
住房公积金 | 197,952.00 | 197,952.00 | 197,952.00 | 197,952.00 | |||||
提租补贴 | |||||||||
购房补贴 | 274,497.00 | 274,497.00 | 274,497.00 | 274,497.00 | |||||
其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||||
四、资本性支出 | |||||||||
房屋建筑物购建 | |||||||||
办公设备购置 | |||||||||
专用设备购置 | |||||||||
大型修缮 | |||||||||
信息网络及软件购置更新 | |||||||||
其他资本性支出 | |||||||||
合计 | 1,953,592.40 | 1,953,592.40 | 49,259.00 | 49,259.00 | 2,002,851.40 | 2,002,851.40 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。