附件1: | |||||
滕州市2019年小学招生情况统计表 | |||||
学校(章): 龙泉街道董村小学 招生人数: 114 班数: 3 填报时间: 2019 年7 月24 日 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭详细住址 | 是否择校生 | 备注 |
1 | 秦浩博 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
2 | 高铭远 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
3 | 秦嘉鑫 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
4 | 关瑞阳 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
5 | 张耀文 | 男 | 滕州市龙泉街道任村 | 否 | |
6 | 王一诺 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
7 | 杨露婷 | 女 | 滕州市龙泉街道任村 | 否 | |
8 | 公志航 | 男 | 滕州市龙泉街道欧庄 | 否 | |
9 | 毛韩宇 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
10 | 张书翊 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
11 | 杨峻宇 | 男 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
12 | 杨钰涵 | 女 | 滕州市龙泉街道赵庄 | 否 | |
13 | 秦子乐 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
14 | 张梦琪 | 女 | 滕州市龙泉街道任村 | 否 | |
15 | 张宇 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
16 | 张欣 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
17 | 满恩诺 | 男 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
18 | 朱书慜 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
19 | 秦硕阳 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
20 | 杨书瑞 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
21 | 杨洪玉 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
22 | 侯钦学 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
23 | 张峻硕 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
24 | 梁振豪 | 男 | 滕州市龙泉街道张庄 | 否 | |
25 | 王馨梓 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
26 | 彭宇涵 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
27 | 唐鑫浩 | 男 | 滕州市龙泉街道任村 | 否 | |
28 | 孟鑫泽 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
29 | 孙亦宸 | 女 | 滕州市龙泉街道双庙 | 否 | |
30 | 郭子铭 | 男 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
31 | 徐梦然 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
32 | 张禹 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
33 | 张馨月 | 女 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
34 | 王俪颖 | 女 | 滕州市龙泉街道任村 | 否 | |
35 | 张峻硕 | 男 | 滕州市龙泉街道张庄 | 否 | |
36 | 郭立秋 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
37 | 刘瀚泽 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
38 | 孙浩涵 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
39 | 刘峻豪 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
40 | 李启睿 | 男 | 滕州市龙泉街道任村 | 否 | |
41 | 刘明轩 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
42 | 崔萌 | 女 | 滕州市龙泉街道任村 | 否 | |
43 | 钱文龙 | 男 | 滕州市龙泉街道欧庄 | 否 | |
44 | 孙欣怡 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
45 | 孙文泽 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
46 | 龙润泽 | 男 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
47 | 赵海翔 | 男 | 滕州市龙泉街道赵庄 | 否 | |
48 | 马铭志 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
49 | 徐国栋 | 男 | 滕州市龙泉街道任村 | 否 | |
50 | 郭铭瑞 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
51 | 刘玉久 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
52 | 李俊希 | 女 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
53 | 刘子煊 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
54 | 刘梓宸 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
55 | 刘执政 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
56 | 刘泳辰 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
57 | 蒋明雨 | 男 | 滕州市龙泉街道欧庄 | 否 | |
58 | 刘永成 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
59 | 刘淑彤 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
60 | 刘铭轩 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
61 | 王萌萌 | 女 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
62 | 刘欣悦 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
63 | 刘永晨 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
64 | 刘恒宇 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
65 | 赵浚杰 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
66 | 张宇轩 | 男 | 滕州市龙泉街道张庄 | 否 | |
67 | 刘哲轩 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
68 | 刘姝彤 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
69 | 刘明凯 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
70 | 杨舒淇 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
71 | 孙昊泽 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
72 | 刘永鑫 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
73 | 刘雨婷 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
74 | 侯美琪 | 女 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
75 | 郭镐龙 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
76 | 刘科良 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
77 | 钱春宇 | 女 | 滕州市龙泉街道欧庄 | 否 | |
78 | 李明政 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
79 | 刘冠阳 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
80 | 刘梦佳 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
81 | 孙友明 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
82 | 孙友秀 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
83 | 刘永奇 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
84 | 郭娜 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
85 | 刘思炜 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
86 | 郭芮佳 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
87 | 张润 | 男 | 滕州市龙泉街道张庄 | 否 | |
88 | 宋铭哲 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
89 | 张月 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
90 | 刘勇辰 | 男 | 滕州市龙泉街道任村 | 否 | |
91 | 陈姝妤 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
92 | 刘俊彤 | 女 | 滕州市龙泉街道双庙 | 否 | |
93 | 张欣然 | 女 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
94 | 刘潇阳 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
95 | 刘瀚文 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
96 | 李奕蒙 | 女 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
97 | 刘峻德 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
98 | 李相岑 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
99 | 刘向笛 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
100 | 刘腾博 | 男 | 滕州市龙泉街道双庙 | 否 | |
101 | 张宸豪 | 男 | 滕州市龙泉街道张庄 | 否 | |
102 | 刘晏辰 | 男 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
103 | 褚艺媛 | 女 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
104 | 马子浩 | 男 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
105 | 刘宸宇 | 男 | 滕州市龙泉街道双庙 | 否 | |
106 | 杨明硕 | 男 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
107 | 邓晓凡 | 女 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
108 | 邓舒涵 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
109 | 狄思彤 | 女 | 滕州市龙泉街道双庙 | 否 | |
110 | 黄译墨 | 男 | 滕州市龙泉街道张庄 | 否 | |
111 | 李秋锦 | 女 | 滕州市龙泉街道董村 | 否 | |
112 | 倪欣诺 | 女 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
113 | 张皓宇 | 男 | 滕州市阳光锦绣苑 | 否 | |
114 | 秦新语 | 女 | 滕州市龙泉街道双庙 | 否 | |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。